Port area | |||
---|---|---|---|
Ports right river side | Neustädter Hafen | Bremen Nord | Oslebshausen lock |
Ports right river side | GT from | GT to | EUR |
---|---|---|---|
Industriehafen, Handelshafen etc. | 1 | 3,000 | 398.00 |
3,001 | 7,000 | 489.00 | |
7,001 | 10,000 | 873.00 | |
10,001 | 20,000 | 1,428.00 | |
20,001 | 50,000 | 2,084.00 | |
For vessels exceeding 50,000 GT the price will be increased by € 157.00 for each additional 10,000 GT or parts thereof. |
Neustädter Hafen | GT from | GT to | EUR |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 427.00 | |
3,001 | 7,000 | 526.00 | |
7,001 | 10,000 | 937.00 | |
10,001 | 20,000 | 1,535.00 | |
20.001 | 50.000 | 2,238.00 | |
For vessels exceeding 50,000 GT the price will be increased by € 157.00 for each additional 10,000 GT or parts thereof. |
Bremen Nord | GT from | GT to | EUR |
---|---|---|---|
Vegesack, Farge | 1 | 10,000 | 973.00 |
10,001 | 20,000 | 1,720.00 | |
20,001 | 50,000 | 2,326.00 | |
For vessels exceeding 50,000 GT the price will be increased by € 157.00 for each additional 10,000 GT or parts thereof. |
Oslebshausen lock | GT from | GT to | EUR |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 131.00 | |
3,001 | 7,000 | 263.00 | |
7,001 | 10,000 | 329.00 | |
10,001 | 20,000 | 358.00 | |
20,001 | 50,000 | 384.00 |